Descripción
IMPRESORA HP MULTIFUNCIÓN COLOR ENVY INSPIRE 7920 1XUSB WIFI DUPLEX CONSUMIBLES: 303-303XL
Especificaciones
General
Marca: | HP |
---|---|
Garantía: | 2 |
Part Number: | 242Q0B |
Categorías: | IMPRESORAS |
Reacondicionado: | No |
Reposición – Etiqueta: | No |
Peso Volumetrico | 13 Kg. |
Velocidad de la impresión
Impresión: | Color |
---|---|
Impresión dúplex: | Si |
Velocidad: | 15 ppm |
Velocidad de impresión (color, calidad de bosquejo, A4/US Carta): | 20 ppm |
Velocidad de impresión negro: | 22 ppm |
Calidad de impresión
Resolución: | 4800 x 1200 DPI |
---|
Tecnología de la impresión
Lenguaje: | HP PCL 3 GUI |
---|
Copiado
Copiando: | Color |
---|---|
Resolución máxima de copia: | 600 x 600 DPI |
Máximo número de copias: | 50 copias |
Copiadora reescalar: | 25 – 400% |
Escaneado
Escaneando: | Color |
---|---|
Resolución óptica de escáner: | 1200 x 1200 DPI |
Tipo de escaneado: | Cama plana |
Tecnología de escaneado: | (CIS) Sensor de imagen de contacto |
Profundidad de entrada de color: | 24 Bit |
Área máxima de escaneo: | 215.9 x 355.6 mm |
Resolución máxima de escaneado: | 1200 x 1200 DPI |
Fax
Enviando por fax: | No |
---|
Detalles técnicos
Ciclo de trabajo (máximo): | 1000 páginas por mes |
---|---|
Número de cartuchos de impresión: | 2 |
Colores de impresión: | Negro, Tricolor |
Color: | Beige, Blanco |
Capacidad de salida
Capacidad de salida estándar: | 60 hojas |
---|---|
Capacidad de salida máxima: | 60 hojas |
Capacidad de la entrada
Cantidad de bandejas de papel estándar: | 1 |
---|---|
Capacidad de entrada estándar: | 125 hojas |
Dirección de papel
ISO tamaño de serie A (A0…A9): | A4, A5 |
---|---|
ISO tamaño de serie B (B0…B9): | B5 |
Peso de papel en bandeja estándar: | 75 – 90 g/m² |
Conectividad
Conectividad del dispositivo: | Inalámbrico / Alámbrico |
---|---|
Puerto USB: | 1 |
Cantidad de puertos USB 2.0: | 1 |
Tipo conexión: | USB 2.0, Wi-Fi |
Red
Ethernet: | No |
---|---|
Wi-Fi: | Si |
Wi-Fi estándares: | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g |
Exhibición
Pantalla incorporada: | Si |
---|---|
Pantalla táctil: | Si |
Pulgadas: | 6.86 cm (2.7») |
Control de energía
Consumo energético: | 14 W |
---|---|
Consumo de energía (apagado): | 0.06 W |
Frecuencia de entrada: | 50 – 60 Hz |
Voltaje de entrada: | 100 – 240 V |
Requisitos del sistema
Memoria interna: | 256 MB |
---|---|
Tarjeta de memoria: | No |
Peso y dimensiones
Ancho: | 460 mm |
---|---|
Profundidad: | 511 mm |
Altura: | 234 mm |
Peso: | 8.12 kg |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.