Descripción
IMPRESORA HP LASERJET ENTREPRISE M751DN COLOR USB ETHERNET WIFI DUPLEX TONER: 658A
Especificaciones
General
| Marca: | HP |
|---|---|
| Garantía: | 12 |
| Part Number: | T3U44A |
| Categorías: | IMPRESORAS |
| Reacondicionado: | No |
| Peso Volumetrico | 54 Kg. |
Velocidad de la impresión
| Tecnología de impresión: | Láser |
|---|---|
| Impresión: | Color |
| Impresión dúplex: | Si |
| Resolución de impresión (negro, calidad normal): | 1200 x 1200 DPI |
| Tiempo hasta primera página (color, normal): | 5.9 s |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal): | 5.5s |
| Velocidad: | 40 ppm |
| Velocidad de impresión (color, calidad de bosquejo, A4/US Carta): | 41 ppm |
Calidad de impresión
| Multitareas todo-en-uno: | No |
|---|---|
| Resolución: | 1200 x 1200 DPI |
| Tamaño impresión: | 310 x 447 mm |
Tecnología de la impresión
| Lenguaje: | PCL 5, PCL 6 |
|---|
Detalles técnicos
| Ciclo de trabajo (máximo): | 150000 páginas por mes |
|---|---|
| Número de cartuchos de impresión: | 4 |
| Colores de impresión: | Amarillo, Cian, Magenta, Negro |
| Color: | Blanco |
Capacidad de salida
| Capacidad de salida máxima: | 250 hojas |
|---|
Capacidad de la entrada
| Capacidad de entrada máxima: | 4450 hojas |
|---|---|
| Capacidad de entrada estándar: | 650 hojas |
Dirección de papel
| ISO tamaño de serie A (A0…A9): | A4, A5, A6, A3 |
|---|---|
| ISO tamaño de serie B (B0…B9): | B4, B5, B6 |
| ISO tamaño de serie C (C0…C9): | C5, C6 |
| Tamaño de series JIS B (B0…B9): | B6, B4, B5 |
Conectividad
| Conectividad del dispositivo: | Inalámbrico, Lan Inalámbrica |
|---|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0: | 4 |
| Tipo conexión: | LAN inalámbrica, RJ-45, USB 2.0 |
Red
| Ethernet: | Si |
|---|---|
| Tecnología de cableado: | 10/100/1000Base-T(X) |
| Velocidad transferencia: | 10.100.1000 Mbit/s |
| Características de red: | 10/100/1000 Mb/s |
| Tecnología de impresión móvil: | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
| Wi-Fi: | Si |
| Wi-Fi estándares: | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
Exhibición
| Pantalla incorporada: | Si |
|---|
Control de energía
| Certificado Energy Star: | Si |
|---|---|
| Consumo energético: | 850 W |
| Consumo de energía (apagado): | 0.08 W |
| Consumo de energía (max): | 870 W |
| Frecuencia de entrada: | 50 – 60 Hz |
| Voltaje de entrada: | 110 – 127 V |
Condiciones ambientales
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 10 – 80% |
|---|---|
| Intervalo de temperatura de almacenaje: | -20 – 40 °C |
Peso y dimensiones
| Ancho: | 556.5 mm |
|---|---|
| Profundidad: | 592 mm |
| Altura: | 399 mm |
| Peso: | 45 kg |









Valoraciones
No hay valoraciones aún.