Descripción
APPLE IPHONE 14 PRO 256GB SILVER SIN CARGA. SIN AURI A16 BIONIC 12MPX 6.1 XDR DINAM
Especificaciones
General
| Marca: | APPLE |
|---|---|
| Garantía: | 24 |
| Part Number: | MQ103QL/A |
| Categorías: | TELEFONÍA |
| Reacondicionado: | No |
| Reposición – Etiqueta: | No |
| Peso Volumetrico | 0.36 Kg. |
Procesador
| Fabricante: | Apple |
|---|---|
| Modelo del procesador: | A16 Bionic |
| Número núcleos: | 6 |
Sistema operativo/software
| Sistema operativo instalado: | iOS 16 |
|---|
Memoria
| Capacidad de almacenamiento interno: | 256 GB |
|---|---|
| Memoria RAM: | 6 GB |
| Tipo de memoria interna: | LPDDR4X |
Pantalla
| Pulgadas: | 6.1 |
|---|---|
| Número de colores de la pantalla: | 16.77 M |
| Resolución: | 2556 x 1179 Píxeles |
| Tipo de visualizador: | OLED |
| Brillo de pantalla: | 2000 cd / m² |
| Tecnología: | Super Retina XDR |
| Pantalla táctil: | Si |
| Relación de aspecto: | 2.168:1 |
| Sensor de orientacíon: | Si |
| Tecnología táctil: | Multi-touch |
| Tipo de pantalla táctil: | Capacitiva |
Cámara fotográfica
| Cámara incorporada: | Si |
|---|---|
| Autoenfoque: | Si |
| Capacidad de zoom: | Si |
| Detector de rostro: | Si |
| Disparador automático: | Si |
| Disparador multiple: | Si |
| Estabilizador de vídeo: | Si |
| Geotagging: | Si |
| Modo noche: | Si |
| Modos de grabación de vídeo: | 1080p, 4K, 720p |
| Flash integrado: | Doble LED |
| Megapixeles de la cámara frontal: | 12 MP + SL 3D |
| Cámara Trasera: | 48 MP + 12 MP + 12 MP + TOF 3D LiDAR |
| Resolución de cámara frontal: | 4032 x 3024 Píxeles |
| Resolución de la camara: | 8000 x 6000 Pixeles |
| Segunda cámara: | Si |
| Tipo de flash: | LED |
| Tipo de sensor: | CMOS |
| Tasa de imágenes: | 240 fps |
| Zoom óptico: | x3 |
| Zoom digital: | x15 |
Audio
| Altavoces: | Estéreo |
|---|---|
| Grabación de voz: | Si |
| Micrófono incluido: | Si |
| Tipo de timbre: | MP3, Polifónico |
Vídeo
| Grabación de vídeo: | Si |
|---|---|
| Reproducción de vídeo: | Si |
| Resolución de captura de video: | 3840 x 2160 Píxeles |
| Imágenes por segundo: | 1080p@120fps, 1080p@240fps, 1080p@25fps, 1080p@30fps, 1080p@60fps, 2160p@24fps, 2160p@25fps, 2160p@30fps, 2160p@60fps, 720p@30fps |
| Video llamada: | Si |
Conectividad
| Puerto USB: | Si |
|---|---|
| Versión USB: | 2.0 |
| Conector USB: | Lightning |
| Conexión inalámbrica: | Si |
| Bluetooth: | Si |
| Versión de Bluetooth: | 5.3 |
| Wi-Fi: | Si |
| 4G : | Si |
| 5G: | Si |
| Estándares de red: | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
Peso y dimensiones
| Altura: | 147.5 mm |
|---|---|
| Ancho: | 71.5 mm |
| Peso: | 206 g |
| Profundidad: | 7.8 mm |
Detalles técnicos
| Funciones de protección: | Resistente a golpes, Resistente al polvo |
|---|---|
| Material de la carcasa: | Acero inoxidable, Vidrio |
| Tipo de tarjeta SIM: | NanoSIM |
| Servicios de mensajes cortos (SMS): | Si |
| Alerta vibratoria: | Si |
| Tiempo de la llamada: | Si |
| Identificador de llamadas: | Si |
| Acelerómetro: | Si |
| Tipo de suscripción: | Sin suscripción |
| Función de GPS asistida (A-GPS): | Si |
| Función GPS: | Si |
| Correo electrónico: | Si |
| Chat: | Si |
Batería
| Tecnología de batería: | Ión de litio |
|---|
Seguridad
| Lector de huella: | No |
|---|---|
| Lector facial: | Si |
Contenido en caja
| Adaptador AC incluido: | No |
|---|




Valoraciones
No hay valoraciones aún.