Descripción
APPLE IPHONE 13 512GB GREEN SIN CARGADOR SIN AURICULARES A15 BIONIC 12MPX 6.1
Especificaciones
General
| Marca: | APPLE |
|---|---|
| Garantía: | 2 |
| Part Number: | MNGM3QL/A |
| Categorías: | TELEFONÍA |
| Reacondicionado: | No |
| Reposición – Etiqueta: | No |
| Peso Volumetrico | 0.32 Kg. |
Procesador
| Fabricante: | Apple |
|---|---|
| Modelo del procesador: | A15 Bionic |
| Número núcleos: | 8 |
Sistema operativo/software
| Sistema operativo instalado: | iOS 15 |
|---|
Memoria
| Capacidad de almacenamiento interno: | 512 GB |
|---|---|
| Tipo de memoria interna: | LPDDR5 |
Pantalla
| Pulgadas: | 6.1 |
|---|---|
| Número de colores de la pantalla: | 16.77 M |
| Resolución: | 2532 x 1170 Píxeles |
| Tipo de visualizador: | OLED |
| Brillo de pantalla: | 1200 cd / m² |
| Pantalla táctil: | Si |
| Relación de aspecto: | 2.164:1 |
| Tecnología táctil: | Multi-touch |
| Tipo de pantalla táctil: | Capacitiva |
Cámara fotográfica
| Cámara incorporada: | Si |
|---|---|
| Autoenfoque: | Si |
| Capacidad de zoom: | Si |
| Detector de rostro: | Si |
| Disparador automático: | Si |
| Disparador multiple: | Si |
| Estabilizador de vídeo: | Si |
| Geotagging: | Si |
| Modo noche: | Si |
| Modos de grabación de vídeo: | 2160p |
| Flash integrado: | LED |
| Megapixeles de la cámara frontal: | 12 MP |
| Cámara Trasera: | 12 MP + 12 MP |
| Resolución de cámara frontal: | 4032 x 3024 Píxeles |
| Resolución de la camara: | 4032 x 3024 Píxeles |
| Segunda cámara: | Si |
| Tipo de flash: | LED |
| Tipo de sensor: | CMOS BSI |
| Tasa de imágenes: | 240 fps |
| Zoom óptico: | 2x |
| Zoom digital: | 5x |
Audio
| Altavoces: | Estéreo |
|---|---|
| Grabación de voz: | Si |
| Micrófono incluido: | Si |
| Reproductor de música: | Si |
| Tipo de timbre: | MP3, Polifónico |
Vídeo
| Grabación de vídeo: | Si |
|---|---|
| Reproducción de vídeo: | Si |
| Resolución de captura de video: | 3840 x 2160 Píxeles |
| Imágenes por segundo: | 1080p@25fps, 1080p@30fps, 1080p@60fps, 2160p@24fps, 2160p@25fps, 2160p@30fps, 2160p@60fps, 720p@30fps |
| Video llamada: | Si |
Conectividad
| Puerto USB: | Si |
|---|---|
| Conector USB: | Lightning |
| Conexión inalámbrica: | Si |
| Bluetooth: | Si |
| Versión de Bluetooth: | 5.0 |
| 4G : | Si |
| 5G: | Si |
| Estándares de red: | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
Peso y dimensiones
| Altura: | 146 mm |
|---|---|
| Ancho: | 71 mm |
| Peso: | 173 g |
| Profundidad: | 7.6 mm |
Detalles técnicos
| Tipo de tarjeta SIM: | NanoSIM |
|---|---|
| Servicios de mensajes cortos (SMS): | Si |
| Alerta vibratoria: | Si |
| Tiempo de la llamada: | Si |
| Identificador de llamadas: | Si |
| Tipo de suscripción: | Sin suscripción |
| Función de GPS asistida (A-GPS): | Si |
| Función GPS: | Si |
| Correo electrónico: | Si |
| Chat: | Si |
Seguridad
| Lector de huella: | No |
|---|---|
| Lector facial: | Si |
| NFC: | Si |
Contenido en caja
| Adaptador AC incluido: | No |
|---|






Valoraciones
No hay valoraciones aún.